
Description
Miniature three phase current transformers suitable for primary ranges from 100A – 250A with 5A secondary. Supplied with terminal cover and choice of fixings.
Application
High accuracy products for installations in panels with limited space availability.
Technical Specification
- Conforms to IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1, IEC 60044-1 and IEC 61869-2.
- Rated system voltage 0.72/3kV.
- Ambient temperature range -5°C to +50°C.
- Frequency range 50-60Hz.
- Insulation level 3kV for 1 minute.
- Continuous current 1.2 x rated current.
Range & Dimensions
| Ratio | VA | Accuracy | Part number |
| 100/5 | 1.5 | 1 | CT105F-100/5-1.5/1 |
| 0.5 | 0.5 | CT105F-100/5-0.5/0.5 | |
| 0.5 | 0.5S | CT105F-100/5-0.5/0.5S | |
| 125/5 | 1.5 | 1 | CT105F-125/5-1.5/1 |
| 0.5 | 0.5 | CT105F-125/5-0.5/0.5 | |
| 0.5 | 0.5S | CT105F-125/5-0.5/0.5S | |
| 160/5 | 1.5 | 1 | CT105F-160/5-1.5/1 |
| 1 | 0.5 | CT105F-160/5-1/0.5 | |
| 1 | 0.5S | CT105F-160/5-1/0.5S | |
| 0.5 | 0.2 | CT105F-160/5-0.5/0.2 | |
| 0.5 | 0.2S | CT105F-160/5-0.5/0.2S | |
| 200/5 | 1.5 | 1 | CT105F-200/5-1.5/1 |
| 1 | 0.5 | CT105F-200/5-1/0.5 | |
| 1 | 0.5S | CT105F-200/5-1/0.5S | |
| 0.5 | 0.2 | CT105F-200/5-0.5/0.2 | |
| 0.5 | 0.2S | CT105F-200/5-0.5/0.2S | |
| 250/5 | 2.5 | 1 | CT105F-250/5-2.5/1 |
| 1.5 | 0.5 | CT105F-250/5-1.5/0.5 | |
| 1.5 | 0.5S | CT105F-250/5-1.5/0.5S | |
| 1 | 0.2 | CT105F-250/5-1/0.2 | |
| 1 | 0.2S | CT105F-250/5-1/0.2S |
Note: Foot mounted versions supplied as standard unless specified on orders.
All types 2.5VA Class 1 accept for 100/5 & 125/5, also available in 1Amp secondary
Class 0.5 available on request
DIMENSIONS (mm)
