
Description
A range of compact low cost moulded case current transformers suitable for primary currents from 1A to 50A with built in terminal covers and M6 screw terminals for primary current connection.
Application
For transforming various primary currents into 5A or 1A standard secondary.
Features
- Built in sealable covers.
- Mounting feet supplied.
- DIN rail mounting clip supplied.
- Narrow width – 60mm
- Case material: Polycarbonate.
Range
| CLASS 3 | CLASS 1 | CLASS 0.5 | CLASS 0.55 | CLASS 0.2 | CLASS 0.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 |
| 1/5 | A3 | A4 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 |
| 2.5/5 | B3 | B4 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B14 | B15 |
| 5.5 | C3 | C4 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 |
| 7.5/5 | D3 | D4 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 |
| 8/5 | E3 | E3 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 |
| 10/5 | F3 | F4 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
| 15/5 | G3 | G4 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 |
| 20/5 | H3 | H4 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 |
| 25/5 | J3 | J4 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 |
| 30/5 | K3 | K4 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 |
| 40/5 | L3 | L4 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 |
1A secondary available by request.
Other accuracies and VAs available by request.
Order Example: A 16 series Type 160 wound primary current transformer with 5A secondary and 30A primary 5VA class 1 is part number 160-5-K8
Technical Specification
- Conforms to IEC61869-2
- Rated system voltage 0.72/3kV.
- Ambient temperature range -5°C to +50°C.
Dimensions (mm)

Call us now on: +44 1922 640003