
Description
Compact moulded case current transformers from 400 –2500 and a 84mm x34mm window (3.3” x 1.34”).
Application
For transforming various primary currents into 1A or 5A secondary, in a range of accuracies including class 0.5, class 0.5S, class 0.2 and class 0.2S.
Technical specification
- Conforms to IEC 61869/2
- Built in sealable terminal covers
- Built in busbar mounting
- 84mm x 34mm window (3.3”x1.34”)
- Case Material: Polycarbonate
- Max Terminal Torque: 0.9Nm
- Max Bus clamp Torque: 0.2Nm
- Rated system voltage 0.72/3KV
- Ambient temperature range -5 to 50°c
Dimensions

Range
| Class1 | Class 0.5 | Class 0.5S | Class 0.2 | Class 0.2S | ||||||
| VA | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 400/5 | A5 | A6 | A8 | – | A11 | – | A14 | – | – | – |
| 500/5 | B5 | B6 | B8 | B9 | B11 | – | B14 | – | – | – |
| 600/5 | C5 | C6 | C8 | C9 | C11 | C12 | C14 | – | – | – |
| 800/5 | E5 | E6 | E8 | E9 | E11 | E12 | E14 | – | E17 | – |
| 1000/5 | F5 | F6 | F8 | F9 | F11 | F12 | F14 | F15 | F17 | F18 |
| 1200/5 | G5 | G6 | G8 | G9 | G11 | G12 | G14 | G15 | G17 | G18 |
| 1250/5 | H5 | H6 | H8 | H9 | H11 | H12 | H14 | H15 | H17 | H18 |
| 1500/5 | J5 | J6 | J8 | J9 | J11 | J12 | J14 | J15 | J17 | J18 |
| 1600/5 | K5 | K6 | K8 | K9 | K11 | K12 | K14 | K15 | K17 | K18 |
| 2000/5 | L5 | L6 | L8 | L9 | L11 | L12 | L14 | L15 | L17 | L18 |
| 2500/5 | M5 | M6 | M8 | M9 | M11 | M12 | M14 | M15 | M17 | M18 |
Call us now on: +44 1922 640003