
|
18 Series Moulded Case CTs |
| Description | A range of compact low cost moulded case current transformers suitable for primary currents from 400A to 1600A with built in sealable terminal covers. |
| Application | For transforming various primary currents into 5A or 1A standard secondary using up to 60x15mm or 50x30mm busbars or cables up to 45mm diameter. |
|
|
|
Features |
|
|
Built in sealable terminal covers |
|
|
Mounting feet supplied |
|
|
Narrow width - 85mm |
|
|
Wide range of primary current |
|
Specification |
|
|
Conforms to IEC 185, BS 7626, BSEN 60044-1 and IEC 60044-1 |
|
|
Rated system voltage 0.72 / 3kV |
|
|
Continuous Current 1.2 x rated current |
|
|
Ambient temperature range -30ºC to 85ºC |
|
Range |
| Class 3 | Class 1 | Class 0.5 | ||||||||||
| VA | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
| 400A | A1 | A2 | A3 | - | A5 | A6 | A7 | - | A9 | A10 | - | - |
| 500A | B1 | B2 | B3 | - | B5 | B6 | B7 | - | B9 | B10 | - | - |
| 600A | C1 | C2 | C3 | - | C5 | C6 | C7 | - | C9 | C10 | C11 | - |
| 750A | D1 | D2 | D3 | - | D5 | D6 | D7 | - | D9 | D10 | D11 | - |
| 800A | E1 | E2 | E3 | - | E5 | E6 | E7 | - | E9 | E10 | E11 | - |
| 1000A | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | - |
| 1200A | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 |
| 1250A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 |
| 1500A | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 |
| 1600A | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 |
| 1A Secondary available by request. |
| Order example: A moulded case current transformer type 18, with 5A secondary and 1000A primary 5VA class 1 is part number 18-5-F6 |
|
Dimensions |

Data Sheet In PDF Format Available here
Contact sales: sales@hobut.co.uk